外框材料:铝合金
扇叶材料:叶轮黑色塑料PBT UL94V-0
-30°C-+60°C(温度)0%-95%(湿度)
耐受电压:AC 1500V , 1 min at 0.5mA,50 / 60 Hz
绝缘等级设计符合IEC61858等级B
| 型号 | F2E-80B-230 | F2E-80B-115 | F2E-80B-24 | F2E-80B-230-B |
| 轴承 | 滚珠 | |||
| 电压(伏) | AC 230V | AC 115V | DC 24V | AC 230V |
| 频率(赫兹) | 50/60 | - | 50/60 | |
| 电流(安) | 0.08/0.10 | 0.16/0.14 | 0.074 | 0.06/0.05 |
| 功率(瓦) | 15/12 | 10/12 | 1.68 | 12/10 |
| 转速(转/分) | 2300/2400 | 3500 | 2800/3300 | |
| 风量(立方米/小时) | 30/36 | 73 | 60 | |
| 噪音(分贝) | 36/38 | 34 | 35 | |
| 重量(克) | 350 | 51 | 370 | |
风机尺寸图

| 型号 | 订货号 |
| F2E-80B-230 | 2018.001 |
| F2E-80B-115 | 2018.002 |
| F2E-80B-24 | 2018.036 |
| F2E-80B-230-B | 2018.070 |