外框材料:框架铝合金压铸,表面经过原色或黑色电泳防腐处理
扇叶材料:叶轮黑色塑料PBT UL94V-0
运行温度:30°C-+65°C(温度)0%-95%(湿度)
耐受电压:AC 1800V , 1 min at 0.5MA . 50 / 60 Hz
根据IEC61858等级F的绝缘等级设计
| 型号 | F3E-12038S/B-230 | F3E-12038S/B-115 | F2E-120S/B-230 | F2E-120S/B-115 | F2E-120S/B-24 | F2E-120B-230-B |
| 轴承 | 含油/滚珠 | 含油/滚珠 | 滚珠 | |||
| 电压(伏) | AC 230V | AC 115V | AC 230V | AC 115V | DC 24V | AC 230V |
| 频率(赫兹) | 50/60 | 50/60 | — | 50/60 | ||
| 电流(安) | 0.12/0.10 | 0.34/0.28 | 0.12/0.10 | 0.34/0.28 | 0.33 | 0.12/0.10 |
| 功率(瓦) | 20/15 | 25/21 | 20/15 | 25/21 | 7.4 | 18/16 |
| 转速(转/分) | 2500/2700 | 2500/2700 | 3200 | 2650/3100 | ||
| 风量(立方米/小时) | 145/160 | 145/160 | 200 | 165 | ||
| 噪音(分贝 | 50/52 | 50/52 | 44.5 | 38 | ||
| 重量(克) | 550 | 550 | 240 | 530 | ||
风机尺寸图

| 型号 | 订货号 |
| F2E-120S/B-230 | 2018.007/009 |
| F2E-120S/B-115 | 2018.008/010 |
| F2E-120S/B-24 | 2018.032 |
| F2E-120B-230-B | 2018.072 |
| F3E-12038S/B-230 | 2018.053/055 |
| F3E-12038S/B-115 | 2018.052/054 |