外框材料:铝合金压铸
运行温度:-30°C-+65°C(温度)0%-95%(湿度)
耐受电压:AC 1800V , 1 min at 0.5MA . 50 / 60 Hz
根据IEC61858等级F的绝缘等级设计
| 型号 | F2E-160B-230 | F2E-162B-230 | F2E-162B-115 | F2E-162B-24-B |
| 轴承 | 滚珠 | |||
| 电压(伏) | AC 230V | AC 115V | DC 24V | |
| 频率(赫兹) | 50/60 | — | ||
| 电流(安) | 0.28/0.22 | 0.23/0.20 | 0.53/0.41 | 0.30 |
| 功率(瓦) | 40/33 | 37/36 | 36/34 | 6.72 |
| 转速(转/分) | 2600/2800 | 2650/3000 | 2000 | |
| 风量(立方米/小时) | 375/370 | 325/380 | 290 | |
| 噪音(分贝) | 56 | 48/52 | 48 | |
| 重量(克) | 945 | 1100 | 500 | |
风机尺寸图

| 型号 | 订货号 |
| F2E-160B-230 | 2018.076 |
| F2E-162B-230 | 2018.015 |
| F2E-162B-115 | 2018.016 |
| F2E-162B-24-B | 2018.35 |